Standard TFT Displays Module
Adjustable Backlight Brightness:
capable of meeting various application demand like 500/800/1000/1200 nits, etc
Custom Service Support:
supply custom and semi-custom solution, to design interface, backlight or module configuration with/without touch panel, according to the customer’s unique requirements
IPS TFT:
IPS TFT is capable of offering users impressive visual effect with bright rich and saturated colors, high contrast and wide viewing angle up to 178°
Product List
Size | Part No. | Resolution ratio | Outline(mm) | V.A(mm) | Interface | Shape | Type | Specs |
0.85" | FT-01007 | 128*128 | 17.60*20.60 | 15.21*15.21 | SPI | circular | IPS | download |
0.96” | FT-01003 | 80*160 | 14.04*27.95 | 10.80*21.70 | SPI | portrait | IPS | download |
1.09” | FT-01105 | 240*240 | 30.59*32.98 | 27.79*27.79 | MCU | circular | IPS | download |
1.14” | FT-01101 | 135*240 | 17.60*31.00 | 14.86*25.22 | SPI | portrait | IPS | download |
1.28" | FT-01301 | 240*240 | 35.60*37.74 | 32.40*32.40 | SPI | circular | IPS | download |
1.32" | FT-01302 | 360*360 | 35.98*38.54 | 33.48*33.48 | MCU | circular | IPS | download |
1.44” | FT-01502 | 128*128 | 29.00*34.41 | 25.50*26.50 | SPI | square | TN | download |
1.47” | FT-01517 | 172*320 | 19.85*36.97 | 17.65*32.83 | SPI/MCU | portrait | IPS | download |
1.54” | FT-01515 | 240*240 | 31.52*33.72 | 27.72*27.72 | SPI | square | IPS | download |
1.77” | FT-01829 | 128*160 | 34.00*44.00 | 28.03*35.04 | MCU | portrait | TN | download |
1.90” | FT-01901 | 170*320 | 25.80*49.72 | 22.69*42.50 | MCU | portrait | IPS | download |
2.0" | FT-02002 | 320*240 | 46.90*41.76 | 40.80*30.60 | MCU | portrait | TN | download |
2.0” | FT-02017 | 240*320 | 36.20*51.80 | 30.60*40.80 | MCU | portrait | IPS | download |
2.2" | FT-02201 | 240*320 | 37.14*53.7 | 33.84*45.12 | MCU | portrait | TN | download |
2.3” | FT-02201 | 240*320 | 37.14*53.7 | 33.84*45.12 | MCU | portrait | TN | download |
2.3” | FT-02301 | 320*240 | 50.80*45.80 | 46.75*35.06 | MCU | orientation | TN | download |
2.4” | FT-024010 | 240*320 | 42.72*60.26 | 36.72*48.96 | SPI | portrait | TN | download |
2.4” | FT-024054 | 240*320 | 42.72*60.26 | 36.72*48.96 | SPI/MCU | portrait | IPS | download |
2.4" | FT-024086 | 320*480 | 37.52*59.08 | 33.12*49.68 | RGB | portrait | IPS | download |
2.8" | FT-02819 | 240*320 | 50.00*69.20 | 43.20*57.60 | SPI/MCU | portrait | TN | download |
2.8” | FT-02833 | 240*320 | 50.00*69.20 | 43.20*57.60 | SPI/MCU | portrait | IPS | download |
3.0" | FT-03002 | 240*400 | 45.04*77.00 | 38.80*64.80 | MCU | portrait | TN | download |
3.0" | FT-03001 | 360*640 | 43.44*75.31 | 36.72*65.28 | RGB | portrait | TN | download |
3.1" | FT-03101 | 480*800 | 43.48*74.72 | 40.32*67.20 | RGB | portrait | IPS | download |
3.2" | FT-03206 | 240*320 | 55.04*77.70 | 48.60*64.80 | MCU | portrait | IPS | download |
3.5" | FT-03538 | 640*480 | 76.30*63.30 | 70.08*52.56 | MIPI | orientation | IPS | download |
3.5" | FT-03531 | 320*240 | 76.80*63.80 | 70.08*52.56 | RGB | orientation | IPS | download |
3.5" | FT-03515 | 320*480 | 54.50*82.95 | 48.96*73.44 | MCU | portrait | IPS | download |
3.5" | FT-03513 | 320*480 | 54.48*84.71 | 48.96*73.44 | MCU | portrait | TN | download |
3.5" | FT-03510 | 320*240 | 76.90*63.90 | 70.08*52.56 | RGB | orientation | TN | download |
3.99" | FT-04012 | 400*960 | 42.90*102.08 | 39.18*94.03 | SPI+RGB | portrait | IPS | download |
4.0" | FT-04009 | 480*480 | 74.66*76.54 | 71.856*70.18 | RGB | 方形 | IPS | download |
4.0" | FT-04001 | 480*800 | 57.14*95.70 | 51.84*86.40 | RGB | portrait | IPS | download |
4.3" | FT-04304 | 480*272 | 104.80*66.50 | 95.04*53.86 | RGB | orientation | IPS | download |
4.3" | FT-04316 | 480*800 | 60.00*104.25 | 56.16*93.60 | RGB | portrait | IPS | download |
4.3" | FT-04303 | 480*272 | 105.50*67.20 | 95.04*53.856 | RGB | orientation | TN | download |
5.0" | FT-05013 | 800*480 | 120.3*75.3 | 108.0*64.8 | RGB | orientation | IPS | download |
5.0" | FT-05008 | 480*854 | 66.40*120.00 | 61.63*109.65 | RGB | portrait | IPS | download |
5.0" | FT-05007 | 800*480 | 120.70*75.80 | 108.00*64.80 | RGB | orientation | TN | download |
5.0" | FT-05015 | 720*1280 | 64.24*117.60 | 61.78*109.82 | MIPI | portrait | IPS | download |
5.5" | FT-05508 | 720*1280 | 70.65*129.2 | 68.04*120.96 | MIPI | portrait | IPS | download |
5.5" | FT-05511 | 1080*1920 | 70.34*128.70 | 68.04*120.96 | MIPI | portrait | IPS | download |
7.0" | FT-07015 | 280*1424 | 38.20*181.47 | 33.60*170.88 | MIPI | portrait | IPS | download |
7.0" | FT-07008 | 800*1280 | 99.7*160.9 | 94.2*150.72 | MIPI | portrait | IPS | download |
7.0" | FT-07010 | 1024*600 | 164.8*99.9 | 154.21*85.92 | RGB | orientation | IPS | download |
7.0" | FT-07004 | 800*480 | 164.9*100.0 | 154.08*85.92 | RGB | orientation | TN | download |
10.1" | FT-10104 | 800*1280 | 143.0*228.6 | 135.36*216.58 | MIPI | portrait | IPS | download |
10.1" | FT-10106 | 1280*800 | 229.32*148.96 | 216.96*135.60 | LVDS | orientation | IPS | download |
Above list may be partial of standard TFT color LCD displays that are current available to supply. If it is not fit your requirement, please contact us freely for further discussion.
Copyright:Guangdong Shengfeng Technology Co., Ltd. 粤ICP备2023100038号-1 Technical support:ytclouds